BIKE | TREKKING E ALTRO | ||||||||||
Anno | Uscite | Distanza | Dislivello | Durata | Vel. max | Altezza max | Uscite | Distanza | Dislivello | Durata | Altezza max |
2022 | 49 | 2.920,57 | 13.712 | 196.13 | 63,1 | 1.376 | 1 | 15,1 | 1.387 | 7.19 | 1.677 |
2021 | 51 | 3.473,68 | 26.124 | 238.56 | 68,6 | 1.735 | 3 | 39,76 | 2.258 | 18.32 | 2.000 |
2020 | 36 | 2.188,08 | 20.782 | 170.38 | 63,9 | 2.455 | 3 | 32,12 | 2.302 | 24.45 | 1.839 |
2019 | 43 | 3.408,6 | 25.048 | 253.53 | 67,7 | 2.144 | 6 | 70,96 | 4.454 | 34.13 | 1.944 |
2018 | 53 | 4.166,78 | 46.011 | 325.08 | 61,7 | 2.249 | 2 | 12,78 | 663 | 6.46 | 390 |
2017 | 59 | 3.756,3 | 26.679 | 239.22 | 61,6 | 2.204 | - | - | - | - | - |
2016 | 70 | 3.557,03 | 52.891,9 | 277.12 | 71 | 2.246 | 8 | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. |
2015 | 50(2) | 2.649,72 | 28.034 | 211.33 | 61,9 | 2.140 | 18(2) | 575,93 | 11.095 | 77.50 | 1.759 |
2014 | 42(1) | 2.862,1 | 25.935 | 213.45 | 60,8 | 2.328 | 11(1) | 211,49 | 3.485,5 | 35.47 | 2.124 |
2013 | 41 | 1.881,42 | 26.392,42 | 140.37 | 83,6 | 1.962 | 16 | 75,33(*) | 2.432(*) | 32.24(*) | 2.224 |
2012 | 40 | 2.971,55(*) | 32.149 | 190.02 | 62,9 | 2.798 | 12 | 158,41 | 6.126 | 56.40 | 2.564 |
2011 | 51 | 2.645,1(*) | 44.347(*) | 239.34 | 72 | 2.076 | 5 | 67,27 | 3.289 | 24.49 | 2.043 |
2010 | 29 | 1.417,1 | 26.399 | 121.54 | 69 | 2.640 | 7 | 86,9 | 5.378 | 43.29 | 2.734 |
2009 | 45 | 2.713,6 | 40.154 | 220.27 | 77,2 | 2.798 | 3 | 17,7 | 609,7(*) | 9.43 | 1.977 |
2008 | 37 | 1.405,11(*) | 20.777,9(*) | 127.50(*) | N.P. | 2.760 | 3 | 35(*) | 673(*) | 8.21 | 1.623 |
2007 | 39 | 1.102,1(*) | 16.981(*) | 113.2 | 68 | 2.034 | - | - | - | - | - |
2006 | 35 | 731,5 | 12.279(*) | 68.03 | N.P. | 1.769 | 1 | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. |
2005 | 30(**) | 618,2(*) | 8.030(*) | 58.25 | N.P. | 1.864 | 2(***) | N.P. | N.P. | N.P. | 1.703 |
2004 | 26(**) | 533,2(*) | 7.695(*) | 45.15 | 45 | 1.665 | 7(***) | 14,2(*) | 630(*) | N.P. | 1.930 |
2003 | (****) | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - | - | - | - | - |
(*) dato parzialmente calcolato (2) 14 uscite combinate bike & run che compaiono quindi in entrambe le sezioni |