TREKKING E ALTRO |
||||||
Tipo |
Data |
Uscita |
Distanza |
Dislivello |
Durata |
Altezza max |
25.04.2009 |
Vesio (BS) |
N.P. |
N.P. |
N.P. |
N.P. |
|
28.12.2009 |
Casere (BZ) |
9,1 |
123(*) |
4.26 |
1.688 |
|
30.12.2009 |
Predoi (BZ) |
8,6 |
486,7(*) |
5.17 |
1.977 |
|
TOTALE |
17,7 |
609,7 |
9.43 |
1.977 |
||
(*) dato parzialmente calcolato |
BIKE | |||||||
Data | Uscita | Mezzo | Distanza | Dislivello | Durata | Vel. max | Altezza max |
10.01.2009 | Cremona | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
11.01.2009 | Cremona | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
18.01.2009 | Gavardo (BS) | 44,1 | 800 | 5.30 | 54 | 925 | |
01.02.2009 | Vigolo Marchese (PC) | 15,2 | 375 | 2.23 | 38 | 416 | |
08.02.2009 | Robecco d'Oglio (CR) | 55,5 | 200 | 4.50 | 29 | 102 | |
15.02.2009 | Cremona | 128 | 250 | 8.36 | 39 | 37 | |
22.02.2009 | Robecco d'Oglio (CR) | 30,9 | 200 | 3.10 | 40 | 59 | |
01.03.2009 | Riva del Garda (TN) | 36,9 | 900 | 4.32 | 41 | 784 | |
08.03.2009 | Lugagnano (PC) | 40,1 | 705 | 2.45 | 50 | 868 | |
13.03.2009 | Cremona | 50 | N.P. | 3.00 | N.P. | N.P. | |
22.03.2009 | Ponte dell'Olio (PC) | 27,5 | 735 | 3.49 | 33 | 424 | |
11.04.2009 | Carpaneto (PC) | 47,2 | 1.237 | 5.32 | 47 | 728 | |
13.04.2009 | Robecco d'Oglio (CR) | 34,7 | 190 | 4.35 | 35 | 102 | |
18/19.04.2009 | Cremona (CR) | 52 (6,5 x 8) | N.P. | 2.49 | N.P. | N.P. | |
25.04.2009 | Vesio (BS) | 32,6 | 1.170 | 6.30 | 54 | 1.319 | |
01.05.2009 | Malegno (BS) | 37,5 | 1.698 | 8.40 | 53 | 1.546 | |
03.05.2009 | Cremona | 40 | N.P. | 3.15 | N.P. | N.P. | |
10.05.2009 | Robecco d'Oglio (CR) | 33,9 | 190 | 3.15 | 32 | 102 | |
16.05.2009 | Robecco d'Oglio (CR) | 35,3 | 190 | 4.40 | N.P. | 102 | |
17.05.2009 | Robecco d'Oglio (CR) | 32,5 | 190 | 3.05 | 26 | 102 | |
24.05.2009 | Morfasso (PC) | 56 | 1.100 | N.P. | 60 | 1.260 | |
31.05.2009 | Cupra Marittima (AP) | 27 | 760 | 3.02 | 53 | 332 | |
07.06.2009 | Lugagnano (PC) | 105 | 2.633 | 8.05 | 57 | 1.260 | |
14.06.2009 | Bobbio (PC) | 117 | 2.035 | 7.25 | 57,1 | 1.507 | |
21.06.2009 | Bobbio (PC) | 117 | 2.035 | 7.23 | 55,8 | 1.507 | |
27.06.2009 | Lerici (SP) | 220,7 | 2.221 | 13.17 | 55,5 | 1.018 | |
05.07.2009 | Langhirano (PR) | 124,4 | 1.969 | 8.17 | 56,4 | 1.188 | |
12.07.2009 | Bassano del Grappa (VI) | 169,7 | 2.863 | 12.22 | 73,3 | 1.782 | |
19.07.2009 | Ottone (PC) | 99,6 | 2.240 | 8.59 | 63,3 | 1.490 | |
26.07.2009 | Prato allo Stelvio (BZ) | 64,4 | 1.878 | 5.13 | 59,3 | 2.758 | |
05.08.2009 | San Benedetto del Tronto (AP) | 39,8 | 449 | 3.17 | 39,9 | 369 | |
06.08.2009 | San Benedetto del Tronto (AP) | 13,3 | 234 | 1.54 | 43,2 | 262 | |
07.08.2009 | San Benedetto del Tronto (AP) | 30,5 | 238 | 3.22 | 28,8 | 124 | |
21.08.2009 | Livigno (CH) | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 2.798 | |
06.09.2009 | Lugagnano (PC) | 46,3 | 765 | 2.55 | 77,2 | 917 | |
13.09.2009 | Carpaneto (PC) | 47,2 | 1.239 | 5.20 | 47 | 731 | |
27.09.2009 | La Spezia | 78,7 | 873 | 4.46 | 66 | 532 | |
29.09.2009 | Desenzano (BS) | 148,8 | 680 | 7.40 | 49 | 159 | |
04.10.2009 | Morfasso (PC) | 56 | 1.100 | 4.45 | 58 | 1.260 |
11.10.2009 |
Valdottavo (LU) |
56,3 |
1.789 |
11.25 |
49 |
1.234 |
|
20.10.2009 |
Lugagnano (PC) |
39,2 |
682 |
2.23 |
58 |
874 |
|
27.10.2009 |
Castel San Giovanni (PC) |
72 |
1.058 |
4.31 |
61 |
703 |
|
01.11.2009 |
Castel San Giovanni (PC) |
61.6 |
1.162 |
4.42 |
60 |
635 |
|
22.11.2009 |
Carpaneto (PC) |
40,7 |
1.009 |
2.51 |
53,8 |
560 |
|
06.12.2009 |
Cremona |
52,8 |
71 |
2.30 |
34 |
53 |
|
13.12.2009 |
Cremona |
55,7 |
41 |
3.07 |
37,8 |
59 |
|
TOTALE |
2.713,6 |
40.154 |
220.27 |
77,2 |
2.798 |
||