TREKKING E ALTRO |
||||||
Tipo |
Data |
Uscita |
Distanza |
Dislivello |
Durata |
Altezza max |
07.01.2005 |
Borno (BS) |
N.P. |
N.P. |
N.P. |
1.703 |
|
13.03.2005 |
Borno (BS) |
N.P. |
N.P. |
N.P. |
1.703 |
|
N.B.: durante tutta la stagione sciistica si sono effettuate svariate sessioni domenicali di sci da discesa sulle piste di Borno |
BIKE | |||||||
Data | Uscita | Mezzo | Distanza | Dislivello | Durata | Vel. max | Altezza max |
09.01.2005 | San Nicomede (PR) | 23,7 | 260(*) | 2.51 | N.P. | 355 | |
30.01.2005 | Vigolo Marchese (PC) | 31 | 758 (*) | 5.35 | N.P. | 476 | |
27.02.2005 | Casalmorano (CR) | 24,5 | 100 (*) | 1.45 | N.P. | 65 | |
06.03.2005 | Gambara (BS) | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
20.03.2005 | San Nicomede (PR) | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 355 | |
23.03.2005 | Cremona | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 53 | |
28.03.2005 | Borno (BS) | 11,8 | 665(*) | 4.08 | N.P. | 1.600 | |
03.04.2005 | Brescia | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 800 | |
23/24.04.2005 | Cremona | 24 (6 x 4) (*) | 100(*) | N.P. | N.P. | 53 | |
01.05.2005 | Sarzana (SP) | 33,7 | 635(*) | 4.35 | N.P. | 265 | |
08.05.2005 | Brescia | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 800 | |
15.05.2005 | Villagana (BS) | 42,7 | 50(*) | 3.28 | N.P. | 85 | |
21.05.2005 | Monte Orfano (BS) | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
29.05.2005 | Cremona | 110,1 | 100(*) | 5.44 | N.P. | 53 | |
02.06.2005 | Vesio (BS) | 42,6 | 1.429(*) | 8.11 | N.P. | 1.833 | |
11/12.06.2005 | Mendrisio (CH) | 114 ( 6 x 19) (*) | 500(*) | N.P. | N.P. | N.P. | |
03.07.2005 | Brescia | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 800 | |
10.07.2005 | Borno (BS) | 17,2 | 574(*) | 3.24 | N.P. | 1.427 | |
17.07.2005 | Borno (BS) | 16,1 | 694(*) | 3.58 | N.P. | 1.691 | |
21.07.2005 | Monte Moria (PC) | 4,9(*) | 50(*) | 0.26 | N.P. | 871 | |
29.07.2005 | Odolo (BS) | 7,2 | 175(*) | 1.23 | N.P. | 435 | |
06/07.08.2005 | Odolo (BS) | 24 ( 6 x 4) (*) | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
14.08.2005 | Borno (BS) | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 1.380 | |
03/04.09.2005 | Caderzone (TN) | 24 ( 6 x 4) (*) | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
01.10.2005 | Campiglia (SP) | 26,6 | 660(*) | 4.30 | N.P. | 746 | |
16.10.2005 | Folgaria (TN) | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
13.11.2005 | Zone (BS) | 24,8 | 1.180(*) | 7.46 | N.P. | 1.864 | |
04.12.2005 | San Nicomede (PR) | 15,3 | 100(*) | 2.41 | N.P. | 180 | |
08.12.2005 | Vigolo Marchese (PC) | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
26.12.2005 | Cremona | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 53 | |
TOTALE | 618,2(*) | 8.030(*) | 58.25 | N.P. | 1.864 | ||
(*) dato parzialmente calcolato | |||||||
N.B.: durante tutto l'anno si sono effettuate anche svariate uscite infrasettimanali notturne dalla lunghezza media di 25Km e dal dislivello minimo |