TREKKING E ALTRO |
||||||
Tipo |
Data |
Uscita |
Distanza |
Dislivello |
Durata |
Altezza max |
15.08.2006 |
Borno (BS) |
N.P. |
N.P. |
N.P. |
N.P. |
|
TOTALE |
||||||
BIKE | |||||||
Data | Uscita | Mezzo | Distanza | Dislivello | Durata | Vel. max | Altezza max |
22.01.2006 | Vigolo Marchese (PR) | 30,7 | 418(*) | 3.54 | N.P. | 529 | |
12.02.2006 | Brescia | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 800 | |
25.02.2006 | Madonna di Campiglio (TN) | 36,8 (1,6 x 23) | N.P. | 3.03 | N.P. | N.P. | |
12.03.2006 | Piombino (LI) | 42,6 | 468(*) | 6.03 | N.P. | 272 | |
02.04.2006 | Riva del Garda (TN) | 47,3 | 857 | 6.01 | N.P. | 890 | |
17.04.2006 | Carignone (PC) | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
25.04.2006 | Carignone (PC) | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
30.04.2006 | Calci (PI) | 31,9 | 975(*) | 5.00 | N.P. | 808 | |
07.05.2006 | Brescia | 20 | 681(*) | 3.40 | N.P. | 802 | |
14.05.2006 | Brescia | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 800 | |
20/21.05.2006 | Finale Ligure (SV) | 53,2 (7,6 x 7) | 1.530(*) | N.P. | N.P. | 373 | |
28.05.2006 | Varazze (SV) | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
07.06.2006 | Cremona | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
11.06.2006 | Brescia | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 800 | |
14.06.2006 | Cremona | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
18.06.2006 | Ghedi (BS) | 48,9 | 384(*) | 2.55 | N.P. | 467 | |
25.06.2006 | Brescia | 24 | 670(*) | 3.21 | N.P. | 800 | |
30.06.2006 | San Benedetto del Tronto (AP) | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
02.06.2006 | San Benedetto del Tronto (AP) | 27,4 | 217(*) | 2.09 | N.P. | 224 | |
05.07.2006 | Cremona | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
08.07.2006 | Morfasso (PC) | 14,6 | 183(*) | 3.41 | N.P. | 1.293 | |
20.07.2006 | Carignone (PC) | 4,5 | 21(*) | 0.24 | N.P. | 851 | |
06.08.2006 | Ora (TN) | 34,7 | 953(*) | 3.24 | N.P. | 1.093 | |
15.08.2006 | Borno (BS) | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
20.08.2006 | Borno (BS) | 16,5 | 1.011(*) | N.P. | N.P. | 1.769 | |
22.08.2006 | Borno (BS) | 56 | 1.151(*) | N.P. | N.P. | 1.307 | |
26.08.2006 | Borno (BS) | 13,8 | 292(*) | N.P. | N.P. | 960 | |
03.09.2006 | Morfasso (PC) | 27,2 | 253(*) | 4.47 | N.P. | 1.290 | |
10.09.2006 | Riva del Garda (TN) | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
22.09.2006 | Periplo Lago di Garda | 131,6 | 517(*) | 9.44 | N.P. | 159 | |
24.09.2006 | Iseo (BS) | 36,9 | 703(*) | 4.00 | N.P. | 566 | |
30.09.2006 | Campiglia (SP) | 32,9 | 995(*) | 5.57 | N.P. | 741 | |
14.10.2006 | Terlago (TN) | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
29.10.2006 | Cremona | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
24.12.2006 | Cremona | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
TOTALE | 731,5 | 12.279(*) | 68.03 | N.P. | 1.769 | ||
(*) dato parzialmente calcolato |