TREKKING E ALTRO | ||||||
Tipo | Data | Uscita | Distanza | Dislivello | Durata | Altezza max |
18.05.2014 | Verona | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
24.05.2014 | Cavallino (VE) | 21,09 | N.P. | 1.56 | N.P. | |
19.10.2014 | Cremona | 21,09 | N.P. | 2.01 | N.P. | |
26.10.2014 | Finale Ligure (SV) | 21,09 | N.P. | 1,54 | N.P. | |
01.11.204 | Vigostano (PC) | 37,39 | 786 | 4.17 | 357 | |
08.11.2014 | Lugangnano (PC) | 40,07 | 817 | 4.45 | 753 | |
16.11.2014 | Sesto Cremonese (CR) | 18,58 | 43 | 1.45 | 53 | |
18.12.2014 | Compatsch (BZ) | 7,70 | 358,4 | 5.20 | 2.124 | |
19.12.2014 | Compatsch (BZ) | 11,18 | 454 | 6.00 | 2.082 | |
20.12.2014 | Compatsch (BZ) | 8,90 | 348,1 | 5,11 | 1.989 | |
20.12.2014 | Brescia | 24,4 | 679 | 2.48 | 818 | |
TOTALE | 211,49 | 3.485,5 | 35,47 | 2.124 | ||
(*) dato parzialmente calcolato |
BIKE | |||||||
Data | Uscita | Mezzo | Distanza | Dislivello | Durata | Vel. max | Altezza max |
25.01.2014 | Cremona | 48,33 | 60 | 2.29 | 33,5 | 53 | |
09.02.2014 | Cremona | 49,40 | 130 | 2.31 | 33,8 | 45 | |
16.02.2014 | Cremona | 66,88 | 78 | 3.32 | 39,6 | 62 | |
23.02.2014 | Cremona | 147,16 | 961 | 8.58 | 54,4 | 819 | |
08.03.2014 | Cremona | 142 | 194 | 6.49 | 42,4 | 41 | |
16.03.2014 | Marzolara (PR) | 37,58 | 1.468 | 7.16 | 37,5 | 964 | |
22.03.2014 | Cremona(**) | 191,3 | 337 | 10.53 | 43,1 | 76 | |
23.03.2014 | Padova(**) | 60,94 | 167 | 6.27 | 26,4 | 28 | |
24.03.2014 | Padova(**) | 197,1 | 377 | 10.41 | 37,6 | 47 | |
30.03.2014 | Sesto Cremonese (CR) | 103,9 | 164 | 4.47 | 38,5 | 77 | |
06.04.2014 | Gardone Val Trompia (BS) | 32,3 | 1.445 | 6.32 | 27 | 1.301 | |
13.04.2014 | Sant'Eusebio (GE) | 14,1 | 524 | 2.54 | 32,4 | 557 | |
25.04.2014 | Mocasina (BS) | 48,29 | 704 | 5.05 | 33,8 | 352 | |
01.05.2014 | Bernardi (VR) | 32,87 | 1.047 | 4.09 | 57,9 | 1.343 | |
04.05.2014 | Buonconvento (FI) | 25 | 367 | 2.07 | 33,2 | 296 | |
11.05.2014 | Lugagnano (PC) | 25,8 | 417 | 1.29 | 49,7 | 560 | |
18.05.2014 | Iseo (BS) | 82,99 | 1.092 | 5.22 | 56,9 | 1.094 | |
31.05.2014 | Iseo (BS) | 104,9 | 1.855 | 6.10 | 60,8 | 1.740 | |
07.06.2014 | Molina di Fiemme (TN) | 57,37 | 530 | 5.12 | 48,1 | 1.197 | |
28.06.2014 | Cremona | 122 | 738 | 7.56 | 47,6 | 413 | |
13.07.2014 | Sale Marasino (BS) | 65,7 | 219 | 2.52 | 43,6 | 219 | |
19.07.2014 | Cremona | 212 | 954 | 17.29 | 55,4 | 606 | |
01.08.2014 | Cremona | 157,9 | 1.080 | 12.57 | 51,9 | 809 | |
06.08.2014 | Cremona | 132,9 | 383 | 9.35 | 48,4 | 146 | |
12.08.2014 | Molinetto di Mazzano (BS) | 53,68 | 587 | 3.42 | 51,2 | 335 | |
15.08.2014 | Lugagnano (PC) | 85,54 | 1.659 | 5.41 | 49,6 | 1.261 | |
18.08.2014 | Finale Ligure (SV) | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
22.08.2014 | Cremona | 119.1 | 246 | 5.41 | 37,8 | 163 | |
25.08.2014 | Spiazzi (VR) | 43,85 | 1.478 | 6.03 | 46,1 | 1.829 | |
31.08.2014 | Brescia | 24,85 | 700 | 3.21 | 59,8 | 814 | |
06.09.2014 | Grumello Cremonese (CR) | 49,61 | 118 | 2.34 | 33,6 | 58 | |
09.09.2014 | Santner (BZ) | 23,58 | 797 | 4.54 | 41,5 | 2.179 | |
10.09.2014 | Santner (BZ) | 22,78 | 948 | 5.19 | 38,5 | 2.328 | |
13.09.2014 | Pieve a Salti (SI) | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
18.10.2014 | Erbezzo (VR) | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |
19.10.2014 | Cremona | 82,69 | 108 | 5.06 | 33,9 | 41 |
25.10.2014 | Brescia | 32,8 | 697 | 2.30 | 56,2 | 809 | |
01.11.2014 | Vigostano (PC) | 37,39 | 786 | 4.17 | 52,1 | 357 | |
08.11.2014 | Lugagnano (PC) | 40,07 | 817 | 4.45 | 49,8 | 753 | |
16.11.2014 | Lugagnano (PC) | 39,63 | 547 | 2.22 | 47,6 | 644 | |
23.11.2014 | Lugagnano (PC) | 42,95 | 868 | 3.04 | 48 | 965 | |
24.12.2014 | Brescia | 24,4 | 679 | 2.48 | 48,8 | 818 | |
TOTALE | 2.862,1 | 25.935 | 213.45 | 60,8 | 2.328 | ||
(*) dato parzialmente calcolato | |||||||
(**) escursione su più giorni |
RIEPILOGO COMBINATE | |||||||
Data | Uscita | Mezzo | Distanza | Dislivello | Durata | Vel. max | Altezza max |
22-23-24.03.2014 | Cremona - Padova - Cremona | 449,34 | 881 | 28.01 | 43,1 | 76 |